
5
2
FT
5 - 2
(3 - 1)

Sbobet Asian Handicap Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-2 | - - - | - - - |
No Data.
Sbobet Over/Under Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-2 | - - - | - - - |
No Data.
Bet365 Corner Kicks Odds
Type | Early | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Match Stats
3 | Corner Kicks | 4 |
2 | Corner Kicks(HT) | 2 |
1 | Yellow Cards | 1 |
9 | Shots | 11 |
6 | Shots On Goal | 3 |
75 | Attack | 127 |
51 | Attack Momentum | 74 |
3 | Off Target | 8 |
10 | Free Kicks | 11 |
46% | Possession | 54% |
60% | Possession(HT) | 40% |
10 | Fouls | 7 |
1 | Offsides | 5 |
1 | Saves | 0 |
Events
Hasegawa M.

22'
Lira Sousa W.

28'
Miyazaki J.

36'
37'

37'

43'

45+2'

48'

Kobayashi I.

59'
Sekiguchi M.
Kobayashi I.

61'
Mitsuhira K.
Lira Sousa W.

61'
Torikai Y.
Miyazaki J.

67'
Mitsuhira K.
ast: Araki S.

68'
70'

82'

82'

Torikai Y.

88'
Iijima R.
Hasegawa M.

90'
Matsumoto N.
Yamada R.

90'



Lineup
1 | Kawata K. | 1 | Carvajal D. |
22 | Nozawa R. | 22 | Uehara M. |
5 | Urakami N. | 28 | Omori R. |
2 | Sugai H. | 4 | Okazaki R. |
24 | Yamada R. | 15 | Omoto Y. |
27 | Kobayashi I. | 29 | Hitomi T. |
41 | Hasegawa M. | 25 | Takezawa K. |
26 | Ishikawa T. | 8 | Ikeda R. |
7 | Araki S. | 11 | Nakano K. |
19 | Miyazaki J. | 16 | Abe T. |
10 | Lira Sousa W. | 35 | Sulley S. |
Backup
15 | Iijima R. | 36 | Alex Barrera |
20 | Matsumoto N. | 30 | Hong Quan V. |
9 | Mitsuhira K. | 34 | Kelvin |
14 | Nakayama R. | 18 | Noda R. |
31 | Okanishi K. | 7 | Tanaka K. |
23 | Sekiguchi M. | 10 | Tomidokoro Y. |
18 | Torikai Y. | 17 | Tsumita K. |
Team Stats
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.3 | Goal | 0.7 |
1.2 | Loss | 1.2 |
9 | Shot(OT) | 8.9 |
4.6 | Corner | 1.9 |
1 | Yellow Card | 1.4 |
10 | Fouls | 13.7 |
50.4% | Possession | 43.3% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 16% | 1~15 | 17% | 12% |
11% | 27% | 16~30 | 11% | 14% |
23% | 16% | 31~45 | 20% | 16% |
14% | 16% | 46~60 | 20% | 9% |
21% | 8% | 61~75 | 20% | 18% |
21% | 16% | 76~90 | 8% | 27% |