
3
2
FT
3 - 2
(2 - 0)

Sbobet Asian Handicap Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
No Data.
Sbobet Over/Under Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
No Data.
Bet365 Corner Kicks Odds
Type | Early | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Match Stats
11 | Corner Kicks | 4 |
6 | Corner Kicks(HT) | 2 |
1 | Yellow Cards | 5 |
15 | Shots | 12 |
6 | Shots On Goal | 4 |
74 | Attack | 69 |
66 | Attack Momentum | 57 |
9 | Off Target | 8 |
4 | Blocked | 8 |
16 | Free Kicks | 6 |
61% | Possession | 39% |
68% | Possession(HT) | 32% |
490 | Pass | 313 |
9 | Fouls | 17 |
1 | Offsides | 1 |
6 | Head Success | 8 |
2 | Saves | 3 |
14 | Tackles | 20 |
9 | Dribbles | 7 |
0 | Hit The Post | 1 |
10 | Intercept | 5 |
Events
Frank Daroma

12'
Quezada A.
ast: Crisostomo D.

31'
39'

Jennings C.
ast: Crisostomo D.

41'
43'

55'

Danny Trejo
ast: Jennings C.

75'
79'

84'

89'

90+1'




Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
0.9 | Goal | 1.1 |
0.9 | Miss | 2.5 |
9.6 | Shot | 12 |
3.5 | Corner | 5.8 |
2.1 | Yellow Card | 3 |
9.9 | Fouls | 11.8 |
44.8% | Possession | 45% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1-15 | 17% | 9% |
23% | 14% | 16-30 | 10% | 19% |
15% | 10% | 31-45 | 19% | 19% |
15% | 15% | 46-60 | 8% | 9% |
23% | 24% | 61-75 | 8% | 15% |
13% | 22% | 76-90 | 31% | 23% |