
0
0
FT
0 - 0
(0 - 0)

Sbobet Asian Handicap Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
No Data.
Sbobet Over/Under Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
No Data.
Bet365 Corner Kicks Odds
Type | Early | Live | |
---|---|---|---|
Asian Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Match Stats
6 | Corner Kicks | 5 |
0 | Corner Kicks(HT) | 4 |
3 | Yellow Cards | 0 |
12 | Shots | 7 |
2 | Shots On Goal | 4 |
117 | Attack | 90 |
67 | Attack Momentum | 39 |
6 | Off Target | 3 |
4 | Blocked | 0 |
14 | Free Kicks | 8 |
55% | Possession | 45% |
52% | Possession(HT) | 48% |
490 | Pass | 401 |
83% | Pass Success | 81% |
12 | Fouls | 12 |
0 | Offsides | 4 |
26 | Heads | 26 |
14 | Head Success | 12 |
4 | Saves | 2 |
13 | Tackles | 22 |
5 | Dribbles | 5 |
34 | Throw Ins | 16 |
1 | Hit The Post | 0 |
13 | Tackle Success | 22 |
4 | Intercept | 14 |
Events
Crawford T.
Niang M.

59'
73'

Cooke C.

78'
84'

Ellis Taylor
Hastie J.

87'
Featherstone N.

89'
Crawford T.

90+1'



Lineup
1 | Killip B. | 1 | Nik Tzanev |
5 | Murray E. | 5 | Nightingale W. |
24 | Lacey A. | 15 | Pearce A. |
23 | Menayese R. | 3 | Brown L. |
3 | Ferguson D. | 2 | Gunter C. |
4 | Niang M. | 6 | George Marsh |
8 | Featherstone N. | 19 | Edmond-Paris Maghoma |
2 | Sterry J. | 11 | Chislett E. |
10 | Cooke C. | 26 | Currie J. |
9 | Josh Umerah | 9 | Davison J. |
7 | Hastie J. | 10 | Assal A. |
Backup
19 | Jack Hamilton | 13 | Nathan Broome |
21 | Letheren K. | 30 | Kalambayi P. |
22 | Crawford T. | 7 | Nathan Young Coombes |
6 | Shelton M. | 29 | David Fisher |
14 | Brody Paterson | 24 | Alfie Bendle |
16 | Tumilty R. | 18 | Kyle Hudlin |
17 | Ellis Taylor | 33 | Ogundere I. |
Team Stats
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
0.7 | Goal | 1 |
1.7 | Loss | 1.5 |
13.2 | Shot(OT) | 10.6 |
4.6 | Corner | 4 |
1.2 | Yellow Card | 2.8 |
11.2 | Fouls | 12.8 |
49.1% | Possession | 46.9% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 19% | 5% |
10% | 31% | 16~30 | 34% | 11% |
30% | 8% | 31~45 | 7% | 18% |
10% | 13% | 46~60 | 11% | 16% |
36% | 22% | 61~75 | 11% | 16% |
3% | 13% | 76~90 | 15% | 30% |