
2
2
FT
2 - 2
(1 - 0)

Sbobet Asian Handicap Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Sbobet Over/Under Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Bet365 Corner Kicks Odds
Type | Early | Live | |
---|---|---|---|
Asian Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Match Stats
4 | Corner Kicks | 4 |
3 | Corner Kicks(HT) | 1 |
2 | Yellow Cards | 0 |
9 | Shots | 11 |
3 | Shots On Goal | 4 |
98 | Attack | 122 |
43 | Attack Momentum | 63 |
2 | Off Target | 5 |
4 | Blocked | 2 |
11 | Free Kicks | 10 |
33% | Possession | 67% |
28% | Possession(HT) | 72% |
294 | Pass | 612 |
62% | Pass Success | 77% |
7 | Fouls | 9 |
4 | Offsides | 4 |
36 | Heads | 36 |
23 | Head Success | 13 |
1 | Saves | 1 |
24 | Tackles | 11 |
5 | Dribbles | 4 |
22 | Throw Ins | 35 |
1 | Hit The Post | 2 |
24 | Tackle Success | 11 |
10 | Intercept | 10 |
1 | Assists | 1 |
Kick-off | * |
Events
Tete K.

17'
Mitrovic A.
ast: Tete K.

32'
51'

51'

59'

64'

Solomon M.
Kebano N.

66'
Mitrovic A.

72'
78'

80'

Cairney T.
Andreas Pereira

89'
Reid B.

90'
Duffy S.
Reid B.

90+3'



Lineup
1 | Rodak M. | 1 | Alisson |
33 | Robinson A. | 66 | Alexander-Arnold T. |
13 | Ream T. | 32 | Matip J. |
4 | Adarabioyo A. | 4 | van Dijk V. |
2 | Tete K. | 26 | Robertson A. |
26 | Palhinha J. | 14 | Henderson J. |
6 | Reed H. | 3 | Fabinho |
14 | Reid B. | 6 | Thiago |
18 | Andreas Pereira | 11 | Salah M. |
7 | Kebano N. | 9 | Firmino R. |
9 | Mitrovic A. | 23 | Diaz L. |
Backup
11 | Solomon M. | 7 | Milner J. |
19 | Muniz Rodrigo | 19 | Elliott H. |
5 | Duffy S. | 27 | Nunez D. |
35 | Francois T. | 13 | Adrian |
10 | Cairney T. | 88 | Chambers L. |
65 | Stansfield J. | 43 | Stefan Bajcetic |
17 | Leno B. | 2 | Gomez J. |
38 | Luke Harris | 28 | Carvalho F. |
27 | Mbabu K. | 72 | van den Berg S. |
Team Stats
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.9 | Goal | 1.5 |
1.5 | Loss | 1.2 |
8.7 | Shot(OT) | 6.6 |
4.7 | Corner | 5.9 |
2.2 | Yellow Card | 0.7 |
12.3 | Fouls | 10.1 |
56.2% | Possession | 59.5% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 21% | 1~15 | 11% | 29% |
10% | 18% | 16~30 | 20% | 11% |
23% | 16% | 31~45 | 7% | 14% |
12% | 18% | 46~60 | 12% | 18% |
17% | 16% | 61~75 | 23% | 11% |
20% | 8% | 76~90 | 23% | 14% |